![]() |
|||||||||||||
|
Impuesto IEPS - Caso de Uso |
|||||||||||||
|
Versión de este documento 1.4 Fecha de última actualización 14 de junio de 2017 |
|||||||||||||
| Nodo Impuestos |
|||||||||||||
| El Anexo 20 versión 3.3 agrega el nodo condicional impuestos dentro de cada concepto de la factura para expresar el resumen de los impuestos aplicables de acuerdo al tipo de Producto. | |||||||||||||
| Nodo | Atributos | ||||||||||||
|
Impuesto a nivel movimiento |
Base Impuesto TipoFactor Tasa0Cuota Importe |
||||||||||||
| Ejemplo: Bebida energetica, con un precio de $30.00 | |||||||||||||
|
Base | Impuesto | TipoFactor | Tasa0Cuota | Importe | ||||||||
| 30.00 | 003 IEPS | Tasa | 25% | 7.50 | |||||||||
| 0.40 | 003 IEPS | Cuota | 1 | 0.40 | |||||||||
| 37.90 | 002 IVA | Tasa | 16% | 6.06 | |||||||||
| Precio | IEPS1 | IEPS2 | IVA | TOTAL | |||||||||
| 30.00 | 7.50 | 0.40 | 6.06 | 43.96 | |||||||||
| Fundamento legal | |||||||||||||
|
Guía de llenado Anexo 20 versión 3.3 Artículo 19 de la Ley de IPES 11. Expedir Comprobantes fiscales, sin el traslado en forma expresa y por separado del impuesto establecido en esta ley, salvo tratándose de la enajenación de los bienes a que se refieren los incisos A), D), F), G) I) y J) de la fracción 1 del artículo 20. de esta Ley, siempre que el adquiriente sea a su vez contribuyente de este impuesto por dichos bienes y así lo solicite. Referencia: http:/www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/78271216.pdf |
|||||||||||||
| Producto | Se desglosa | Porcentaje | Cuota | ||||||||||
| Fracción l: | |||||||||||||
| A) Bebidas con contenido alcohólico y cerveza | A Petición | Del 26% al 53% | N.A | ||||||||||
| B) Alcohol, alcohol desnaturalizado y mieles incristaliables | Nunca | 50% | N.A | ||||||||||
| C) Tabacos labrados (incluye cigaros) | Nunca | Del 30% al 160% | 0.35 / Cigarro | ||||||||||
| D) Combustibles Automotrices (Gasolinas) | A Petición | N.A. | 3.64 a 4.73 | ||||||||||
| F) Bebidas energizantes, así como concentrados, polvos y jarabes para preparar bebidas energetizantes | A Petición | 25% | N.A | ||||||||||
| G) Bebidas saborizadas | A Petición | N.A | Litro 1.00 | ||||||||||
| H) Combustibles fósiles (Gasolina, Diesel) | Nunca | N.A | Varias | ||||||||||
| I) Plaguicidas | A Petición | Del 6% al 9% | N.A | ||||||||||
| J) Alimentos chatarra | A Petición | 8% | N.A | ||||||||||
|
A Petición Ejemplo: A) Bebida con Alcohol |
|||||||||||||
| Factura de vino por $1,000 mas impuestos |
|||||||||||||
| 2. Cuendo el receptor es contribuyente (Distribuidor del producto) | |||||||||||||
|
Vinos y Licores S.A de C.V. Emisor |
La distribuidora de Vinos S.A. de C.V. Receptor |
||||||||||||
| Impuestos que se causan y se trasladan a petición | |||||||||||||
![]() |
Cantidad | Descripción | Valor Unitario | IVA | IEPS | Importe | |||||||
| 1 | Botella de 1 litro de vino de mesa | $1,000.00 | $208.00 | $300.00 | $1508.00 | ||||||||
| Desglose de impuestos en el movimiento | |||||||||||||
| Base | Impuesto | TipoFactor | Tasa0Cuota | Importe | |||||||||
| $1,000.00 | 003 (IEPS) | Tasa | 30% | $300.00 | |||||||||
| $1,300.00 | 003 (IVA) | Tasa | 16% | $208.00 | |||||||||
| Se desglosa el IEPS si el receptor así lo solicita. | |||||||||||||
|
Nunca Ejemplo: C) Cigarros |
|||||||||||||
| Factura por una caja con 20 cigarros. | |||||||||||||
|
Fabrica de Cigarros S.A de C.V. Emisor |
La distribuidora de Cigarros S.A. de C.V. Receptor |
||||||||||||
| Impuestos que se causan y no se deben trasladar | |||||||||||||
![]() |
Cantidad | Descripción | Valor unitario | IVA | IEPS | Importe | |||||||
| 1 | Caja con 20 Cigarros | $13.55 | $6.76 | $49.00 | |||||||||
| Desglose de impuestos en el movimiento | |||||||||||||
| Base | Impuesto | TipoFactor | Tasa0Cuota | Importe | |||||||||
| 42.24 | 002 (IVA) | Tasa | 16% | 6.76 | |||||||||
| Nunca se desglosa el IEPS, solo se desglosa el IVA | |||||||||||||
| Resumen en Gasolina | |||||||||||||
| Producto | Se Desglosa | Porcentaje | Cuota | ||||||||||
| Artículo 2. Fracción l, Inciso D | A Petición | N.A | De 3.64 a 4.73 | ||||||||||
| Artículo 2. Fracción l, Inciso H | Nunca | N.A | De 11 a 13.84 Ctvs. | ||||||||||
| Artículo 2-A | Nunca | N.A | De 31.54 a 46.37 Ctvs. | ||||||||||
|
Ejemplo: Gasolina Factura por 1 litro de gasolina Magna |
|||||||||||||
| 1. Cuando el receptor es el consumidor final. | |||||||||||||
|
Gasolinera S.A. de C.V. Emisor |
Consumidor Final Receptor |
||||||||||||
| Impuestos que se causan y no se deben trasladar | |||||||||||||
|
Cantidad | Descripción | Valor Unitario | IVA | IEPS | Importe | |||||||
| 1 | Gasolina Magna 1 litro | $10.00 | $2.47 | $18.38 | |||||||||
| Desglose de impuestos en el movimiento | |||||||||||||
| Base | Impuesto | TipoFactor | Tasa0Cuota | Importe | |||||||||
| $15.44 | 002 (IVA) | Tasa | 16% | $2.47 | |||||||||
| Nunca se desglosa el IEPS, solo se desglosa el IVA |
|||||||||||||
|
Ejemplo: Gasolina Factura por 1 litro de gasolina Magna |
|||||||||||||
| 2. Cuando el receptor es el contribuyente de IEPS. | |||||||||||||
|
Gasolinera S.A. de C.V. Emisor |
La Distribuidora de Vinos S.A. de C.V. Receptor |
||||||||||||
| Impuestos que se causan y se deben trasladar a petición | |||||||||||||
|
Cantidad | Descripción | Valor Unitario | IVA | IEPS | Importe | |||||||
| 1 | Gasolina Magna 1 litro | $10.00 | $2.47 | $4.30 | $18.38 | ||||||||
| Desglose de impuestos en el movimiento. |
|||||||||||||
| Base | Impuesto | TipoFactor | Tasa0Cuota | Importe | |||||||||
| 1 | 003 (IEPS) | Cuota | $4.30 | $4.30 | |||||||||
| $15.44 | 002 (IVA) | Tasa | 16% | $2.47 | |||||||||
| Solo se desglosa el IEPS CUOTA 1 inciso D) |
|||||||||||||
|
|
|||||||||||||
| Si tienes otro sistema que no sea CONTPAQi® y te quieres cambiar...
Comunícate con notros. (55) 5443-3899 |
![]() |
||||||||||||









