![]() |
|||||||||||
|
Temario |
|||||||||||
|
Versión de este documento 1.4 Fecha de última actualización 14 de junio de 2017 |
|||||||||||
| Anexo 20 versión 3.3 | |||||||||||
| » Introducción | |||||||||||
| Finalidad del Anexo 20 versión 3.3 | |||||||||||
| Entrada en vigor | |||||||||||
| Principales cambios | |||||||||||
| Nomenclatura | |||||||||||
| Estructura | |||||||||||
| XSD | |||||||||||
| XML | |||||||||||
| » Marco legal general | |||||||||||
| Nodo | Confirmación | Receptor RFC | Cantidad | Base | |||||||
| Comprobante | CFDI Relacionados | Nombre | Clave Unidad |
Impuesto | |||||||
| Versión | Tipo de relación | Recidencia Fiscal | Unidad |
Tipo Factor | |||||||
| Serie | UUID | Num. Reg. ID Trib. | Descripción | Tasa 0 Cuota | |||||||
| Folio | Emisor | Uso CFDI | Valor unitario | Importe | |||||||
| Fecha | RFC | Concepto | Importe | Total Impuestos | |||||||
| Forma de pago | Nombre | Clave Prov Serv | Descuento | Trasladados | |||||||
| Lugar de expedición | Regimen Fiscal | Num. de identificación | Impuestos | ||||||||
| » Factura general | |||||||||||
| » Catálogos del SAT | |||||||||||
| Aduana | Forma de pago | Pais | Tipo Relación | Tipo Factor | |||||||
| Clave Prod Serv | Impuesto | Patente Aduanal | Tasa 0 Cuota | Uso CFDI | |||||||
| Clave Unidad | Método de Pago | Regimen Fiscal | Moneda | Codigo Postal | |||||||
| Tipo de Comprobante | |||||||||||
| » Impuesto IEPS | |||||||||||
| Nodo Impuestos | |||||||||||
| Fundamento legal | |||||||||||
| Ejemplo: A) Bebida con Alcohol | |||||||||||
| Ejemplo: C) Tabacos labrados (incluye Cigarros) |
|||||||||||
| Ejemplo: H) Combustibles fósiles (Gasolina, Diesel) | |||||||||||
| » Constructoras - Caso Práctico | |||||||||||
| Marco Legal | |||||||||||
| Caso Práctico Constructoras | |||||||||||
| Facturacion de amortización (Antes Anexo 20 versión 3.2) | |||||||||||
| Facturacion de estimación y parcialidades (Ahora Anexo 20 versión 3.3) | |||||||||||
| XML de Constructoras Nodo comprobante | |||||||||||
| XML de Contructoras Atributo Descripción | |||||||||||
| XML de Contructoras Impuestos Locales | |||||||||||
| » Anticipos - Caso Práctico | |||||||||||
| Escenarios | |||||||||||
| Facturación de anticipos (Antes Anexo 20 version 3.2) | |||||||||||
| Facturación de anticipos (Ahora Anexo 20 version 3.3) | |||||||||||
| Problematicas Identificadas | |||||||||||
| Pago en parcialidades o diferido | |||||||||||
| Problematicas Identificadas | |||||||||||
| » Proceso de Cancelación | |||||||||||
| Marco Legal | |||||||||||
| Entrada en vigor | |||||||||||
| Antecedente | |||||||||||
| Proceso de cancelación | |||||||||||
| Nuevos Nodos y Atributos | |||||||||||
| Atributos que desaparecen | |||||||||||
| Atributos que no permiten valores negativos | |||||||||||
| » Glosario | |||||||||||
| Atributo | Nodo | Regla de validación | |||||||||
| Colapsar | NS | t_Importe | |||||||||
| CFF | NdS | XSD | |||||||||
| IEPS | Patrón | ||||||||||
| » Uso de este documento | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| Si tienes otro sistema que no sea CONTPAQi® y te quieres cambiar...
Comunícate con notros. (55) 5443-3899 |
![]() |
||||||||||







